Promile w UE
Dopuszczalna maksymalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy w krajach europejskich*.
Kraj | Promile |
Albania | 0,0 promila |
Andora | 0,5 promila |
Austria | 0,5 promila |
Belgia | 0,5 promila |
Białoruś | 0,0 promila |
Bośnia i Hercegowina | 0,5 promila |
Bułgaria | 0,5 promila |
Chorwacja | 0,0 promila |
Czechy | 0,0 promila |
Dania | 0,5 promila |
Estonia | 0,0 promila |
Finlandia | 0,5 promila |
Francja | 0,5 promila |
Grecja | 0,5 promila |
Hiszpania | 0,5 promila |
Holandia | 0,5 promila |
Irlandia | 0,5 promila |
Islandia | 0,5 promila |
Jugosławia | 0,5 promila |
Litwa | 0,0 promila |
Luksemburg | 0,8 promila |
Łotwa | 0,5 promila |
Macedonia | 0,5 promila |
Malta | 0,0 promila |
Niemcy | 0,5 promila |
Norwegia | 0,2 promila |
Polska | 0,2 promila |
Portugalia | 0,5 promila |
Rosja | 0,0 promila |
Rumunia | 0,0 promila |
Słowacja | 0,0 promila |
Słowenia | 0,5 promila |
Szwajcaria | 0,5 promila |
Szwecja | 0,2 promila |
Turcja | 0,5 promila |
Ukraina | 0,0 promila |
Węgry | 0,0 promila |
Wielka Brytania | 0,8 promila |
Włochy | 0,5 promila |
*UWAGA! Jeżeli w Polsce osiągniemy wynik 0,2 promila jest to już wykroczenie. Wynik 0,19 promila jest dopuszczalny.

